prod-linode-sparkjet
Server
Felder
Compute (8)
| Environment | Linode |
|---|---|
| Region | eu-west (London) |
| IP | 192.168.1.2 |
| Instance Size | Linode 4GB |
| RAM | 4GB |
| CPU | 2vcpu |
| Operating System | Ubuntu 22.04 LTS |
| Traffic | 5TB/mo included (Linode plan allowance) |
Storage & Backup (4)
| Storage | 80GB |
|---|---|
| Storage Role | Customer object storage — warm tier |
| Customer Data Hosted | ~11.8TB (encrypted at rest) |
| Backup | Nightly, 60-day retention |
Operations (1)
| Uptime (90d) | 99.98% |
|---|
Bild
Beziehungen
Abhängig von / verweist auf
Keine ausgehenden Beziehungen.
Referenziert von
Nichts verweist auf dieses Item.
Zugangsdaten
Nur zu Demozwecken simuliert — Geheimnisse werden verschlüsselt gespeichert (AES-256-GCM), standardmäßig maskiert, und jede Anzeige wird protokolliert (wer, wann).
Keine Zugangsdaten für dieses Item erfasst.